Der Landwirtschafts-Simulator 2013 bietet zahlreiche Traktoren. Angefangen mit dem Grundspiel, aber auch mit den offiziellen Erweiterungen kamen immer mehr virtuelle Schlepper hinzu. Es gibt Traktoren und Schlepper von diversen Herstellern und Anbietern. Verschiedene Leistungen und Preise der Traktoren machen das Angebot schnell unübersichtlich.
Hier möchte ich einen Überblick bieten welche Traktoren es beim Landwirtschafts-Simulator 2013 gibt. Zusammen mit den wichtigen Daten möchten ich eine vernünftige Übersicht erstellen.
Hier ist nun die komplette Tabelle aller Traktoren vom Landwirtschafts-Simulator 2013. Ich berücksichtige hier nur die offiziellen Fahrzeuge die von Giants-Software angeboten werden.
Landwirtschafts-Simulator 2013 Alle Traktoren
Traktor | Leistung | Preis | Spielversion | Unterhaltskosten pro Tag |
---|---|---|---|---|
Kramer KL 200 | 13,2 kW 18 PS | 15000 | Grundspiel | 15 |
Same Argon 3 75 | 55 kW 75 PS | 57000 | Grundspiel | 70 |
Bührer 6135 A | 100 kW 136 PS | 65000 | Grundspiel | 270 |
Lindner Geotrac 94 | 74,5 kW 102 PS | 94000 | Grundspiel | 80 |
Deutz Agrotron K 420 | 73 kW 100 PS | 112000 | Grundspiel | 120 |
Same Explorer 3 105 | 75 kW 102 PS | 119000 | Grundspiel | 130 |
Hürlimann X 130 | 104 kW 141 PS | 130000 | Grundspiel | 130 |
Lamborghini R4.110 Italia | 81 kW 110 PS | 132000 | Grundspiel | 120 |
Deutz Agrotron K 430 TTV | 104 kW 142 PS | 133000 | Grundspiel | 130 |
Deutz Agrotron K 430 TTV (mit Pflegebereifung) | 104 kW 142 PS | 135000 | Grundspiel | 140 |
Schlüter Super Trac 2500 VL | 179 kW 244 PS | 139000 | Grundspiel | 370 |
Deutz Agrotron M 620 | 114 kW 155 PS | 164000 | Grundspiel | 150 |
Deutz Agrotron 6190 TTV | 142 kW 192 PS | 210000 | Grundspiel | 180 |
Deutz Agrotron 7250 TTV | 194 kW 263 PS | 263000 | Grundspiel | 240 |
Deutz Agrotron X 720 | 202 kW 275 PS | 271000 | Grundspiel | 300 |
Case IH Quadtrac 600 | 492 kW 669 PS | 359000 | Grundspiel | 450 |
Case IH Steiger 600 | 492 kW 669 PS | 359000 | Grundspiel | 450 |
Lindner Unitrac 92 | 70 kW 95 PS | 119000 | 2. Offizielles Add-on | 70 |
Kramer KL 600 | 45 kW 61 PS | 18000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 20 |
IH Farmall H | 18 kW 24 PS | 8900 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 10 |
Case IH Puma 160 | 149 kW 203 PS | 175000 | Titanium Edition 1. offizielles Add-on | 160 |
Case IH Magnum 340 | 286 kW 389 PS | 298000 | Titanium Edition 1. offizielles Add-on | 280 |
Case IH Magnum 340 Doppelbereifung | 286 kW 369 PS | 299000 | Titanium Edition 1. offizielles Add-on | 280 |
Ursus C-45 | 33 kW 45 PS | 12500 | 2. Offizielles Add-on | 95 |
Ursus C-330 | 22 kW 30 PS | 15000 | 2. Offizielles Add-on | 60 |
Ursus 5044 | 37 kW 50 PS | 25000 | 2. Offizielles Add-on | 75 |
Ursus 8014H | 61 kW 82 PS | 41000 | 2. Offizielles Add-on | 85 |
Ursus 11024 | 80 kW 110 PS | 55000 | 2. Offizielles Add-on | 115 |
Ursus 15014 | 111 kW 148 PS | 74000 | 2. Offizielles Add-on | 130 |
Deutz Agrofarm 430 Frontlader | 80 kW 110 PS | 132000 | Grundspiel | 220 |
Ursus 15014 Frontlader | 111 kW 148 PS | 84000 | 2. Offizielles Add-on | 140 |
Güldner G 40 Frontlader | 28 kW 38 PS | 17000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 30 |
Schlüter 1500 TVL | 110 kW 150 PS | 37000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 130 |
Güldner G40 | 28 kW 38 PS | 14000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 25 |
Bührer RP 21 | 53 kW 72 PS | 18000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 25 |
Bucher D 4000 | 28 kW 38 PS | 12000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 20 |
Hatz H 340 | 29 kW 40 PS | 13000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 20 |
Lindner BF 450 | 33 kW 45 PS | 15000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 25 |
Deutz D 80 | 55 kW 75 PS | 20000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 30 |
Hürlimann D 110 | 40 kW 55 PS | 18000 | Klassiker der Landwirtschaft Free DLC | 25 |
Lamborghini R6.135 | 99 kW 134 PS | 124000 | LS 2013 Collectors Edition | 120 |
Die Tabelle über alle Schlepper und Traktoren vom Landwirtschafts-Simulator 2013 beinhaltet keine Radlader, Feldspritzen und andere Fahrzeuge.
Die Leistungsangabem von den Traktoren habe ich aus dem Spiel übernommen und gegebenenfalls gerundet. Die Preise für die Landwirtschafts-Simulator 2013 Traktoren sind Europreise für den neuen Traktor. Die Tageskosten sind ebenso aus dem Landwirtschafts-Simulator aus dem Spiel übernommen.
Ich hoffe die Tabelle ist hilfreich. Die Tabelle ist im übrigen durchsuchbar und sortierbar, dadurch kannst du ganz schnell nach den für dich interessanten Schleppern suchen.